Informationen Liga Manager
Informationen Die Saison  
Informationen Spielplan
Informationen Spielerdatenbank  
Informationen Statistiken
Informationen Liga
Informationen Transfer
Informationen Torschützenliste  
Informationen Verletztenliste  
Informationen BFV-Pokal
Informationen Zuschauer
 
SV Waldhof Mannheim 07
 
 
Liga Manager
 
 
Regionalliga 2008/2009

Regionalliga 2008/2009

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     
  FCN FCB Fra HSB HK KSC S.U. S.G.F SCF Reu Ulm SVD SCP SVW Weh 1860 TSV G Vikt.
1. FC Nürnberg II   25.10. 29.11. 13.12. 01.11. 14.03. 13.09. 15.11. 09.05. 30.05. 05.04. 4:0 04.10. 16.05. 28.02. 25.04. 20.12. 27.09. FCN
1. FC Eintracht Bamberg 18.04.   20.12. 28.02. 16.05. 18.10. 28.03. 30.05. 29.11. 2:4 02.05. 14.03. 29.10. 13.12. 27.09. 15.11. 13.09. 08.11. FCB
Eintracht Frankfurt II 23.05. 2:2   19.04. 30.08. 23.11. 13.05. 20.09. 07.03. 19.10. 06.06. 03.05. 07.12. 21.03. 08.11. 21.02. 29.10. 28.03. Fra
Heidenheimer SB 06.06. 30.08. 25.10.   20.09. 06.12. 23.05. 04.10. 21.03. 25.04. 21.02. 13.05. 1:2 05.04. 22.11. 07.03. 08.11. 02.05.
Hessen Kassel 02.05. 22.11. 28.02. 14.03.   29.10. 18.04. 20.12. 13.12. 13.09. 13.05. 28.03. 08.11. 2:1 18.10. 23.05. 27.09. 30.05. HK
Karlsruher SC II 20.09. 05.04. 16.05. 30.05. 25.04.   01.03. 09.05. 01.11. 29.11. 04.10. 20.12. 21.03. 14.11. 0:1 25.10. 13.12. 13.09. KSC
SpVgg Unterhaching II 07.03. 04.10. 15.11. 29.11. 25.10. 30.08.   01.11. 25.04. 16.05. 21.03. 13.12. 20.09. 09.05. 20.12. 05.04. 30.05. 1:2 S.U.
SpVgg Greuther Fürth II 13.05. 06.12. 14.03. 28.03. 1:0 08.11. 02.05.   21.02. 27.09. 23.05. 18.04. 22.11. 02.09. 29.10. 06.06. 18.10. 28.02. S.G.F
SC Freiburg II 08.11. 23.05. 13.09. 27.09. 06.06. 02.05. 29.10. 1:3   14.03. 22.11. 18.10. 13.05. 28.02. 18.04. 06.12. 28.03. 20.12.
SSV Reutlingen 06.12. 21.02. 05.04. 29.10. 07.03. 23.05. 22.11. 21.03. 20.09.   1:2 08.11. 06.06. 04.10. 13.05. 30.08. 02.05. 18.04. Reu
SSV Ulm 1846 18.10. 01.11. 13.12. 0:0 15.11. 28.03. 27.09. 29.11. 16.05. 20.12.   13.09. 18.04. 30.05. 14.03. 09.05. 28.02. 29.10.
SV Darmstadt 98 21.02. 20.09. 01.11. 15.11. 04.10. 1:4 06.06. 25.10. 05.04. 09.05. 07.03.   30.08. 25.04. 06.12. 21.03. 16.05. 23.05. SVD
SC Pfullendorf 28.03. 25.04. 30.05. 20.12. 09.05. 27.09. 14.03. 16.05. 15.11. 13.12. 25.10. 28.02.   29.11. 13.09. 01.11. 2:2 18.10. SCP
SV Waldhof Mannheim 22.11. 06.06. 27.09. 17.10. 21.02. 13.05. 08.11. 07.03. 30.08. 28.03. 06.12. 07.09. 23.05.   02.05. 1:4 18.04. 14.03. SVW
SV Wehen II 30.08. 21.03. 09.05. 16.05. 05.04. 21.02. 5:2 25.04. 25.10. 15.11. 20.09. 30.05. 07.03. 02.11.   04.10. 29.11. 13.12. Weh
TSV 1860 München II 29.10. 13.05. 0:1 13.09. 29.11. 18.04. 18.10. 13.12. 30.05. 28.02. 08.11. 27.09. 02.05. 20.12. 28.03.   14.03. 22.11. 1860
TSV Großbardorf 1:4 07.03. 25.04. 10.05. 21.03. 06.06. 06.12. 05.04. 04.10. 01.11. 30.08. 22.11. 21.02. 26.10. 23.05. 20.09.   13.05. TSV G
Viktoria Aschaffenburg 21.03. 09.05. 04.10. 01.11. 06.12. 07.03. 21.02. 30.08. 1:1 25.10. 25.04. 29.11. 05.04. 20.09. 06.06. 16.05. 15.11.   Vikt.
FCN FCB Fra HK KSC S.U. S.G.F Reu SVD SCP SVW Weh 1860 TSV G Vikt.  
slovenskega cestina deutsch english espanol francais italiano magyar nederlands norsk portugues  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.08. 06:15
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1316 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

HOME | NEWS | SUCHEN | FORUM | FLOHMARKT | KONTAKT

© Copyright 2004-2007 Reiser, Stefan
All Rights Reserved.